江蘇農(nóng)村信用社招聘網(wǎng)為您提供最新江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊!
2026年銀行/農(nóng)商行校園招聘VIP全程班

重要提醒:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。凡私自告知添加聯(lián)系方式、保證無條件入職、收取各種費用等信息,請保持高度警惕,防止上當(dāng)受騙造成各種損失。

2017年興化農(nóng)商行員工招聘面試成績公布
2026年銀行校園招聘網(wǎng)申模擬系統(tǒng)是全國首個網(wǎng)申智能評分系統(tǒng),幫你網(wǎng)申通過率提高5倍
點擊參加
 2017江蘇農(nóng)商行考試分數(shù)線及面試時間匯總
 2017江蘇農(nóng)商行招聘考試面試寶典免費索取點擊這里給我發(fā)消息 

序號 準(zhǔn)考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績
興化-科技類(男、本)-2 16120303166808 63.50 87.07 75.29
興化-科技類(男、本)-2 16120302057734 73.00 76.33 74.67
興化-科技類(男、本)-2 16120303210933 58.25 62.93 60.59
興化-科技類(男、本)-2 16120302959642 63.00 44.67 53.84
         
興化-通用類(女、本)-8 16120302894708 79.00 83.33 81.17
興化-通用類(女、本)-8 16120302546031 74.25 83.83 79.04
興化-通用類(女、本)-8 16120302338510 75.50 80.5 78.00
興化-通用類(女、本)-8 16120302938540 77.50 77 77.25
興化-通用類(女、本)-8 16120302891543 76.25 78 77.13
興化-通用類(女、本)-8 16120302926337 71.00 82 76.50
興化-通用類(女、本)-8 16120302338357 73.25 79.67 76.46
興化-通用類(女、本)-8 16120302332939 71.25 80.33 75.79
興化-通用類(女、本)-8 16120303381915 75.00 76.33 75.67
興化-通用類(女、本)-8 16120301794250 71.25 79.67 75.46
興化-通用類(女、本)-8 16120302338605 74.50 76.33 75.42
興化-通用類(女、本)-8 16120302338829 72.00 78.33 75.17
興化-通用類(女、本)-8 16120302333044 69.25 79.67 74.46
興化-通用類(女、本)-8 16120303162243 76.00 72 74.00
興化-通用類(女、本)-8 16120302333215 74.50 73 73.75
興化-通用類(女、本)-8 16120303231851 70.75 74.33 72.54
興化-通用類(女、本)-8 16120301917367 70.50 71 70.75
興化-通用類(女、本)-8 16120302910321 69.75 71.67 70.71
興化-通用類(女、本)-8 16120302254713 69.25 72 70.63
興化-通用類(女、本)-8 16120302546231 69.25 71 70.13
興化-通用類(女、本)-8 16120302018808 75.50 棄權(quán)  
         
興化-通用類(男、本)-10 16120303305118 73.25 85.00 79.13
興化-通用類(男、本)-10 16120302280847 69.00 85.67 77.33
興化-通用類(男、本)-10 16120302333843 69.75 83.67 76.71
興化-通用類(男、本)-10 16120302333763 74.00 77.67 75.83
興化-通用類(男、本)-10 16120302339433 69.50 81.50 75.50
興化-通用類(男、本)-10 16120302859824 69.75 80.33 75.04
興化-通用類(男、本)-10 16120303049711 68.75 81.00 74.88
興化-通用類(男、本)-10 16120302993317 70.25 79.00 74.63
興化-通用類(男、本)-10 16120302007508 70.25 78.67 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120303339707 72.25 76.67 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120302991856 66.75 82.17 74.46
興化-通用類(男、本)-10 16120302333913 65.75 81.17 73.46
興化-通用類(男、本)-10 16120301972449 66.50 80.33 73.42
興化-通用類(男、本)-10 16120302872663 69.50 76.67 73.08
興化-通用類(男、本)-10 16120302927141 66.00 79.67 72.83
興化-通用類(男、本)-10 16120302974808 71.00 72.33 71.67
興化-通用類(男、本)-10 16120302942519 66.75 73.33 70.04
興化-通用類(男、本)-10 16120302829020 71.00 66.00 68.50
興化-通用類(男、本)-10 16120302334345 71.25 64.67 67.96
興化-通用類(男、本)-10 16120302852104 67.75 67.67 67.71
興化-通用類(男、本)-10 16120302025822 66.00 68.67 67.33
興化-通用類(男、本)-10 16120303178405 70.75 棄權(quán)  
興化-通用類(男、本)-10 16120302331430 69.00 棄權(quán)  
興化-通用類(男、本)-10 16120302948564 65.75 棄權(quán)

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所發(fā)布內(nèi)容為轉(zhuǎn)載資訊,作為轉(zhuǎn)載主體并不承擔(dān)崗位真實性核查責(zé)任,僅供您瀏覽和參考之用,請您對相關(guān)內(nèi)容自行辨別及判斷,本網(wǎng)站不承擔(dān)任何責(zé)任。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請與本網(wǎng)聯(lián)系刪除。

  • 2026銀行校園招聘群
  • 下載銀行易考app
江蘇農(nóng)村信用社招聘考試 - 關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 - 廣告服務(wù) - 版權(quán)申明 - 人才招聘 - 幫助中心 - 江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘考試
江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘網(wǎng)發(fā)布江蘇銀行招聘信息、江蘇農(nóng)商行考試江蘇農(nóng)村商業(yè)銀行招聘資訊
CopyRight (C) 2012-2026 南京東吳教育咨詢有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備15008912號-3
農(nóng)商行招聘交流QQ群:777063914網(wǎng)站客服和友鏈

  技術(shù)支持:軟月互動

展開

江蘇農(nóng)村信用社

  • QQ在線咨詢
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
  • 點擊這里給我發(fā)消息
手機掃描二維碼或添加JSNSHZHP關(guān)注官方微信公眾號獲取考試資訊及復(fù)習(xí)資料 QQ群777063914
寿宁县| 岱山县| 晴隆县| 承德县| 黄石市| 交城县| 翁牛特旗| 屏东县| 清原| 尖扎县| 洪湖市| 巧家县| 平定县| 武城县| 宁乡县| 兴宁市| 台湾省| 庄浪县| 阿鲁科尔沁旗| 沂源县| 海阳市| 临城县| 内乡县| 全南县| 闵行区| 奉贤区| 佛坪县| 溆浦县| 南城县| 通辽市| 墨江| 荥经县| 邵武市| 宁晋县| 磐安县| 罗甸县| 育儿| 沂南县| 扎赉特旗| 宁陵县| 长顺县|